QUANTASEAL
QUANTASEAL
| Connector | Status | In Transit | At Rest | Streaming | Latency p99 |
|---|---|---|---|---|---|
| GA | +2.1ms | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Beta | +1.8ms | ||||
| Beta | +2.3ms | ||||
| Beta | +1.9ms | ||||
| Beta | +0.9ms | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Beta | +2.5ms | ||||
| Beta | +2.7ms | ||||
| Beta | +2.6ms | ||||
| Beta | +1.4ms | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Beta | +0.4ms | ||||
| Beta | +0.2ms | ||||
| Beta | +0.3ms | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Beta | +1.1ms | ||||
| Beta | +1.0ms | ||||
| Beta | +0.8ms | ||||
| Beta | +0.7ms | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - | ||||
| Coming Soon | - |
Latency overhead measured p99 in ap-southeast-2 against baseline throughput without QuantaSeal proxy. Measurements include ML-KEM-768 encapsulation + AES-256-GCM encryption + ML-DSA-65 signature.
Can’t see the connector you need? Use our REST API to build a custom integration, or contact us for dedicated engineering support.